범주
다색 땋은 PE 낚싯줄 4/8/9/16 가닥 100/300/500/1000m
개요 제품 단위당 포장 크기 12.00 cm * 2.00 cm * 2.00 cm 제품 단위당 총 중량 0.100 kg 4/8/9/16 가닥/직조 100/300/500/1000 m 멀티 컬러 PE 브레이드 낚싯줄 제품
기본정보
모델 번호. | PROBEROS-4s-100m-다색 |
재료 | 스포츠 |
라인 번호 | 0,4-10,0 |
일반 | 본선 |
길이(m) | 100 |
위치 | 더 |
형태 | 수준 |
부력 특성 | 부동 라인 |
색상 | 5가지 색상 |
통치자가 있든 없든 | 아니요 |
위치 | 소금물/민물 |
규모가 있든 없든 | 아니요 |
내마모성 | 뚜렷한 |
코팅층 | 그리고 |
메모리 | 매우 낮음 |
1번 광장 | 저수지 |
플라츠 2 | 보다 |
플라츠 3 | 바다바위낚시 |
플라츠 4 | 흐름 |
플라츠 5 | 바다 해변에서 낚시하기 |
플라츠 6 | Hochseebootangeln |
긴 | 100m |
운송 패키지 | 상자 포함 |
사양 | 100M |
등록 상표 | 프로베로스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9507900000 |
생산 능력 | 1000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 12.00cm * 2.00cm * 2.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.100kg상품 설명
4/8/9/16 가닥/직조 100/300/500/1000m 멀티컬러 브레이드 PE 낚싯줄제품 매개변수
LB 테스트 테이블 | ||||||||||||||
줄 번호 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1.5 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10.0 |
디스(mm) | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
강도(파운드) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
강도(kg) | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 6.8 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | 15.8 | 18.1 | 22.6 | 27.2 | 31.7 | 36.2 | 40.8 |
상품 설명
특징: 1, 여러 가지 빛깔의. 2.4 가닥 PE 코드, 초고강도 PE 섬유로 만든 독특한 브레이드 구조. 3, 특수 표면 코팅으로 그 어느 때보다 매끄러워졌습니다. 4, 뛰어난 강도와 인성, 내구성이 뛰어나고 당기기 어렵습니다. .5, 뛰어난 핸들링과 더 얇은 직경으로 물을 쉽게 절단할 수 있습니다.6, 매우 낮은 저장 공간.7, 고품질 소재로 변색되지 않는 땋은 라인을 보장합니다.제품 세부 정보:브랜드: PROBEROS모델 : 땋은 낚싯줄 모양: 일반 재질: 땋은 와이어 부력: 플로팅 라인 직물: 4 가닥 적합: 바닷물/담수상세 사진