1.0-5.0mm 참치 낚싯줄 - 나일론 모노필라멘트 낚싯줄 10,000m
파단 강도 개요 상세 사진 회사 소개
기본정보
모델 번호. | 참치낚시줄 |
부력 특성 | 향사 |
색상 | 모든 색상 |
운송 패키지 | 개별 포장 |
등록 상표 | OEM, ODM, OBM |
기원 | 중국 |
상품 설명
제품 : | 나일론 모노필라멘트 낚싯줄/참치줄 |
재료: | 나일론/PA |
지름: | 1,00~5,00mm |
긴: | 맞춤형 |
특징: | 초고강도, 투명도, 부드러움 |
포장: | 개별포장, 비닐봉지, 종이팩 |
색상: | 맞춤형 |
최소 주문 수량: | 200kg/사이즈 |
파괴 강도
크기 | 지름 | KD-15 | KD-20 | KD-30 |
아니요 | MM | 킬로그램 | LB | 킬로그램 | LB | 킬로그램 | LB |
36.8 | 1,00 | 39,58 | 87,2 | 47.12 | 103,8 | 58.18 | 128.1 |
40,0 | 1.05 | 42,60 | 93,8 | 51,32 | 113,0 | 63,36 | 139,6 |
44,5 | 1.10 | 46,43 | 102.3 | 55,94 | 123.2 | 69,93 | 154,0 |
50,0 | 1.17 | 51,86 | 114.2 | 62,48 | 137,6 | 78.10 | 172,0 |
53,0 | 1,20 | 54,92 | 121,0 | 66.17 | 145,8 | 82,72 | 182,2 |
60,0 | 1.28 | 62.23 | 137.1 | 74,98 | 165.1 | 93,72 | 206.4 |
62,0 | 1.30 | 63,50 | 139,9 | 76,51 | 168,5 | 96,84 | 213.3 |
70,0 | 1,38 | 71.19 | 156,8 | 85,77 | 188,9 | 108,57 | 239.1 |
72,0 | 1,40 | 72,52 | 159,7 | 87,37 | 192,5 | 110,60 | 243,6 |
80,0 | 1,48 | 80,78 | 177,9 | 97,33 | 214.4 | 123,20 | 271,4 |
83,0 | 1,50 | 81,89 | 180,4 | 98,66 | 217.3 | 126,49 | 278,6 |
90,0 | 1,57 | 87,38 | 192,5 | 106,56 | 234,7 | 136,62 | 300,9 |
94,0 | 1,60 | 90,69 | 199,8 | 110,60 | 243,6 | 141,80 | 312.3 |
100,0 | 1,65 | 95,68 | 210.8 | 116,69 | 257,0 | 149,60 | 329,5 |
110,0 | 1,73 | 103,20 | 227,3 | 127,41 | 280,6 | 163,35 | 359,8 |
120,0 | 1,81 | 111,75 | 246,2 | 137,97 | 303,9 | 176,88 | 389,6 |
133,0 | 1,90 | 122,89 | 270,7 | 151,72 | 334,2 | 194,51 | 428,4 |
150,0 | 2.02 | 135,91 | 299,4 | 169,88 | 374,2 | 217,80 | 479,7 |
180,0 | 2.22 | 158,56 | 349,2 | 198,20 | 436,6 | 257,40 | 567,0 |
200,0 | 2.34 | 173,47 | 382.1 | 216,83 | 477,6 | 281,60 | 620,3 |
230,0 | 2,50 | 195,45 | 430,5 | 247,41 | 545,0 | 321,31 | 707.7 |
250,0 | 2.61 | 210,78 | 464,3 | 266,81 | 587,7 | 346,50 | 763,2 |
280,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|