범주
정원 장식용 내구성 있는 야외 인공 잔디(L20-U1)
정원 장식용 내구성 있는 야외 인공 잔디(L20-U1) 기술 매개변수 ACT TURF L20-U1은 정원용으로 설계되었으며 C자형 모노필라멘트 원사와 내구성이 뛰어난 삼중 베이스로 만들어졌습니다. 축구
기본정보
모델 번호. | L20-U1 |
색상 | 스마라그드그룬 |
일반 | 입자 |
베이스 | 아스팔트 기반 |
재료 | PE, PP, SBR |
다리가 없는 평면 | 복잡한 |
밀도 | 14700터프/qm |
키 | 35mm |
줄 간격 | 3/8인치 |
그라드 | 국제 수업 |
필라멘트의 꼬임 횟수 | 12800 |
기회 | 스포츠용 |
원사 형태 | 모노필라멘트 |
원사 형태 | 매혹 |
실 길이 | 중간 |
크로이츠프로필 | 플랫형 |
측정 장치 | 3/4''3/8''5/8'' 3/16'' |
애플리케이션 | 스포츠 |
스타펠회헤 | 10~65mm |
스티치/M | 120-350 |
지원하다 | 2PP+네트 또는 1PP |
인증서 | Ce SGS 테이블 ISO Fih |
크기 | 표준 2mx25m 또는 4mx25M, OEM 수용 가능 |
보증연도 | 8 년 |
성능 | 좋아요 가격도 좋아요 |
설치하기 위해서 | 간단히 |
운송 패키지 | 흰색 PE 필름 및 종이 튜브 |
사양 | CE, SGS, ISO, FIH, FIFA, UV 보고서, 품질 보고서 |
등록 상표 | 판다그라, 액트터프 |
기원 | 광동 중국 (본토) |
HS 코드 | 5703300000 |
생산 능력 | 300,000 평방 미터/월 |
상품 설명
정원 장식용 내구성 있는 야외 인공 잔디(L20-U1)기술적인 매개변수
AKT경주L20-U1은 정원용으로 디자인되었으며 C자형 모노필라멘트 원사로 제작되었습니다.
내구성이 뛰어난 트리플 베이스. 축구 시스템은 충전재가 없는 축구 표면, 높은 운동 성능 및 긴 내구성을 제공합니다.
생산방식터프팅 공정 | 3/8" 게이지 |
형광상뒷모습의 모노필라멘트 | 11000dtex |
스타펠회헤 | 20mm(+1mm) |
더미 무게 | 1450g/m2(+ 50g/m²) |
Stiche 프로 m² | 140 (+10) |
m당 행수² | 폭105 |
Stiche 프로 m² | + 14700 |
기본 지원PP캐리어 | 색상 검정색, UV 안정화, 추가로 강화된 오픈 셀 메시 뒷면 포함, 흰색, UV 안정화, 무게, 300g/m2 |
보조 지원유액 | 라텍스, 1.493gr/m²(+100gr/m²) |
총 공사 중량 | 2780g/m2(+ 100g/m²) |
그림 물감) | 녹색 |
Farbechtheit | Blauskala >=7, Grauskala >=4 |
터프트 바인딩 | +40-45 뉴턴 |
투수성 | +60 LTR/m²/min, 채워지지 않은 상태로 테스트됨 |
롤렌브라이트 | 4m/2m |
엘로드업 | 브라이트 2m/4m 3000m2/20GP, 6500m2/40HQ |
정원 장식용 내구성 있는 야외 인공 잔디(L20-U1)